Huyện Krông Bông có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
| Stt | Đơn vị | Tên |
|---|---|---|
| 1 | Thị trấn | Thị trấn Krông Kmar |
| 2 | Xã | Xã Dang Kang |
| 3 | Xã | Xã Cư KTy |
| 4 | Xã | Xã Hòa Thành |
| 5 | Xã | Xã Hòa Tân |
| 6 | Xã | Xã Hòa Phong |
| 7 | Xã | Xã Hòa Lễ |
| 8 | Xã | Xã Yang Reh |
| 9 | Xã | Xã Ea Trul |
| 10 | Xã | Xã Khuê Ngọc Điền |
| 11 | Xã | Xã Cư Pui |
| 12 | Xã | Xã Hòa Sơn |
| 13 | Xã | Xã Cư Drăm |
| 14 | Xã | Xã Yang Mao |











